Генетический секвенатор Р-Ген 100
Основные особенности.
Быстрый
Длительность запуска 3.4 ч ~ 12 ч
Точный
Уровень Index Hopping ≤0.0004%
Универсальный
Широкий выбор длины прочтения под любую задачу SE50 ~ PE300
Умный
Экономит ваше время и деньги за стоимость запуска Планируй гибко!
Простая в использовании платформа
- Набор реактивов включает всё необходимое для запуска и промывки;
- Автоматическая промывка после запуска.
Технические характеристики наборов реагентов
25M
Тип проточной ячейки
| Длина считывания | Производительность | Время |
|---|---|---|
| SE50 | 1,25 Гб | 3,4 ч |
| SE75 | 1,875 Гб | 4,1 ч |
| SE100 | 2,5 Гб | 4,7 ч |
| PE100 | 5 Гб | 8 ч |
| PE150 | 7,5 Гб | 10,9 ч |
| SE400 | 10 Гб | 18 ч |
| PE300 | 15 Гб | 25 ч |
60M
Тип проточной ячейки
| Длина считывания | Производительность | Время |
|---|---|---|
| SE50 | 3 Гб | 3,7 ч |
| SE75 | 4,5 Гб | 4,5 ч |
| SE100 | 6 Гб | 5,4 ч |
| PE100 | 12 Гб | 10 ч |
| PE150 | 18 Гб | 12 ч |
100M
Тип проточной ячейки
| Длина считывания | Производительность | Время |
|---|---|---|
| SE50 | 5 Гб | 3,8 ч |
| SE75 | 7,5 Гб | 4,6 ч |
| SE100 | 10 Гб | 5,5 ч |
| PE100 | 20 Гб | 10 ч |
| PE150 | 30 Гб | 13,3 ч |
Быстрое получение данных
Секвенирование метагенома (mNGS) 60M,SE50 ячейки 3 образца за запуск
Всего 9.3 ч
0
2
4
6
8
10
12
Время, ч
Секвенирование таргетных панелей (tNGS) 25M,SE50 ячейки 24 образца за запуск
Всего 11.1 ч
0
2
4
6
8
10
12
Время, ч
Выделение НК
Приготовление библиотек
Секвенирование
Анализ данных
Секвенирование таргетных панелей (tNGS) 3.4 ч
Секвенирование таргетных опухолевых панелей (tNGS) 10.9 ч
НИПТ / ПГТ анеуплоидий 3.4 ч
Экологическая ДНК (eDNA) 4.7 ч
Различные ячейки поддерживают широкий спектр применения.
| Исследование | Количество ридов или выход на образец | Образцов на 20М ячейке за запуск | Образцов на 25М ячейке за запуск | Образцов на 60М ячейке за запуск |
| NIPT | 5М ридов | - | 5 | 12 |
| Малая панель | 1 GB | - | 7 | 18 |
| Средняя панель | 3-5 GB | - | 1-2 | 3-6 |
| 16S | 0.5 М ридов | 40 | - | - |
| Малые геномы (Бактерии, Вирусы) | 1 GB | - | 7 | 18 |
| Онкологический скрининг | 4 GB | - | 2 | 4 |
*Количества образцов приведены только для справки и могут быть скорректированы в соответствии с фактическими потребностями.
Сравнение с конкурентами.
| Характеристика | Р-Ген 100 НИР | MiSeq | FS 300 | G99 |
| В состав набора для секвенирования входят NaOH для денатурации и Tris-HCl для нейтрализации | + | - | ? | + |
| Диапазон производительности наборов реагентов за запуск секвенатора | 1,25-18 Гб | 0,3-15 Гб | 5-75 GB | 8-48 Гб* |
| Доступна ячейка SE400 | + | -** | - | + |
| Совместим с библиотеками illumina, этапы подготовки и запуска секвенирования полностью совпадают с таковым для Miseq | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Количество типов ячеек | + | + | + | - |
| Минимальная длительность запуска | 3.4 ч | 5.5 ч | 5.5 ч | 5 ч |
